余姚市天成新闻网

你现在的位置: 首页 > 国际新闻 >

国际新闻

行业追踪|石油化工市场(7月15日-7月21日):WTI原油现货价格环比略有下跌

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2024-07-21 19:41:07

本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:

国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)

品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
WTI原油现货 -1.60 0.73 2024-7-19 81.30 美元/桶
石油焦现货 -0.80 -0.65 2024-7-19 1480.50 元/吨
石脑油现货 0.77 0.74 2024-7-19 8129.00 元/吨
燃料油现货 -0.61 -1.39 2024-7-19 5518.00 元/吨
柴油现货 -0.59 -1.38 2024-7-19 7254.60 元/吨
Brent原油现货 -0.34 -0.26 2024-7-19 85.11 美元/桶
汽油现货 0.16 0.63 2024-7-19 8648.60 元/吨
本周石油化工产业链相关价格异动情况如下:
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)

品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
纯苯现货 -2.18 -8.90 2024-7-19 8544.67 元/吨
丁二烯现货 -1.22 -4.11 2024-7-19 13112.50 元/吨
MTBE华东市场 -0.73 2.26 2024-7-19 6800.00 元/吨
苯乙烯现货 -0.49 -0.32 2024-7-19 9475.00 元/吨
丙烯现货 0.35 -0.96 2024-7-19 7220.75 元/吨
本周下游塑料橡胶产品价格异动情况如下:
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)

品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
顺丁橡胶现货 -0.79 -2.76 2024-7-19 15160.00 元/吨
丁苯橡胶现货 -0.43 -1.72 2024-7-19 15266.67 元/吨
PC现货 -0.41 -1.11 2024-7-19 16366.67 元/吨
PP(熔喷)现货 0.31 0.31 2024-7-19 8087.50 元/吨
LLDPE(7042)华东均价 -0.20 -2.04 2024-7-19 8456.83 元/吨
丁腈橡胶现货 0.00 6.97 2024-7-19 16125.00 元/吨
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表

股票名 净利润(亿元) 机构预测年度净利润(亿元) 截止日期 产品名称 产品收入占比(%) 产品毛利率(%)
中国石油 1802.91 1765.58 2023-12-31 炼油与化工 35.97 21.82
中国石化 700.46 704.00 2023-12-31 炼油 48.11 19.68
上海石化 -14.09 2.66 2023-12-31 石油产品 59.95 24.76
荣盛石化 16.03 68.13 2023-12-31 石化行业 87.29 18.61
恒力石化 69.04 83.73 2023-12-31 石油化工 89.91 13.35
齐翔腾达 -4.58 5.83 2023-12-31 化工制造 56.45 16.75
东华能源 1.72 2.91 2023-12-31 液化石油气 49.12 0.41
华锦股份 0.83 3.19 2023-12-31 石化板块 84.45 21.35
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)

  石油化工产业链概况

  石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。

  石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。 

友情链接
COPYRIGHT © 2015 余姚市天成新闻网 ALL RIGHTS RESERVED.网站地图